Характеристики
Видеокодек сжатия | H.264 Hight Profile |
Видеовход | BNC × 8 (композитный 1.0 Vp-p 75 Ом) |
Видеовыход BNC/VGA/HDMI | 1/1/1 (1920 × 1080/1920 × 1080) |
Аудио вход/выход | 4 RCA/1 RCA |
Гибридный режим | AHD 1080p + 720p + 960H + 1 IP — 3Mpix (автоматическое распознование сигнала) |
Разрешение записи | 1080p (1920 × 1080), 1080N (960 × 1080), 720p (1280 × 720), 960H (960 × 576), IP (3 Mpix) |
Скорость записи | 1080p — 12 к/с, 1080N — 25 к/с, 720p — 25 к/с, 960H — 25 к/с, IP (3 Mpix) — 25 к/с |
Воспроизведение | 8 каналов (1080p) — 12 к/с, 8 каналов (1080N) — 25 к/с, 8 каналов (720p) — 25 к/с, 1 канал (IP) — 25 к/с |
Режим записи | Ручная запись,по расписанию, по тревоге |
Режим поиска | По времени, по событию |
Предзапись | Да |
Тревога | Детектор движения, внешний датчик |
Тревожный вход/выход | 4 входа/1 выход |
Число жестких дисков | SATA 2 × 1 |
Максимальный объем HDD | до 6Tb |
Копирование на USB | Да в формате H.264/AVI |
Копирование по сети | Да |
Конвертация в AVI | Да |
Подключение HDD из DVR к ПК | Да |
Сеть | Ethernet 100Mb/s |
Сетевые функции | P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, Статический IP. |
Максимальное число пользователей | 10 |
ПО для доступа по сети (CMS) | NVMS-1000 (Windows), NVMS-1200 (MacOS) |
ПО для мобильных телефонов | SuperLive Plus (Android, iOS) |
Управление | Мышь, пульт ДУ |
PTZ управление | Pelco P/D и др. |
Питание | DC 12V 3А |
Рабочая температура | 0° +50°C |
Габариты | 300(Ш) × 270(Г) × 50(В) мм |
Вес (без HDD) | 2 кг |
Максимальное разрешение | AHD/TVI/CVI — 1080p, IP — 3 Mpix |
Процессор | Hi3521A |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “SVR-8812AH Light (NVMS-9000)”