Характеристики
Стандарт PoE | IEEE 802.3af/at |
SFP порты | 2 (2 Гбит/с) |
PoE порты | 24 (10/100 Mбит/с) |
Порт подключения | 2 (1 Гбит/с) |
Индикаторы | Питание (красный), PoE (красный), 10/100/1000 Link (желтый), ACT (зеленый) |
Потребляемая мощность адаптера | 100-240V AC, 50/60Hz |
Адаптер питания | Вход: 100-240V AC, 50/60Hz |
Потребляемая мощность | 280 Вт |
PoE мощность | На порт 52V постоянного тока, максимальное 25 Вт |
PoE тип питания | 1/2 (+), 3/6 (-) |
PoE запас питания | Макс. 250 Вт |
Соответствие | FCC часть 15 класс А, CE |
Сеть Мультимедиа | 10 Base-T: 2 пары CAT3 или выше UTP/STP (≤100 м), 100 Base-TX: 2 пары CAT5 или выше UTP/STP (≤100 м), 1000 Base-T: 4 пары CAT5е или выше UTP/STP (≤100 м), 1000 Base-SX: 62.5 мкм/50 мкм ММF (2 м-550 м), 1000 Base-LX: 62.5 мкм/50 мкм ММF (2 м-550 м) или 10 |
Передача данных | Ethernet 10 Mbps полудуплекс, 20 Mbps полный дуплекс, Fast Ethernet 100 Mbps полудуплекс, полный дуплекс 200 Mbps, Gigabit Ethernet 2000 Mbps полный дуплекс |
Соответствие стандартам | IEEE 802.3 10 BASE-T, IEEE 802.3u 100 BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000 BASE-T, IEEE 802.3z 1000 BASE-X IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af Power over Ethernet |
Температура эксплуатации | 0° +50°C |
Установка в стойку 19 дюймов | Да |
Размеры | 440(Ш) x 270(Г) x 44(В) мм |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “SVB-3024P”